Grafice de circulație a  ZTM Warszawa

rondo "Radosława" 04WarszawaWarszawa, com. M. st. Warszawa, dist. m. st. Warszawa500Bródno-Podgrodzie 04

Program

Lu, Ma, Mi
4
500 15 26 36 46 56
606 16 26 36 46 56
706 16 26 36 46 56
806 16 26 36 46 56
906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 15 30 45
2300 15 30
0
1
2
3
Joia
4
500 15 30 45
600 15 30 45
700 17 32 47
802 17 32 47
902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2300 15 30
0
1
2
3
Sâ, Dum, Sărbatori legale
4
500 30
600 30
700 17 32 47
802 17 32 47
902 17 32
1002 32
1102 32
1202 32
1302 32
1402 32
1502 32
1602 32
1702 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31
2300 30
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

1, 17, 22, 27, 28, 33, 35, 73, 409, N12, N13, N46, N62, N63
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu